|
|
Полное наименование | ПАО "БЫСТРОБАНК" |
Сокращенное наименование | БыстроБанк |
Телефон головного офиса | 8 800 333 22 65 |
URL | www.bystrobank.ru |
Адреса в Москве | 1 адрес |
Кредит «Молодая семья» | ||||||||||
Условия кредита | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Цель | на любые цели | |||||||||
Схема расчета | аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента | |||||||||
Досрочное погашение | ||||||||||
Возможность досрочного погашения | можно погашать и целиком, и частями | |||||||||
Комиссия/штраф за досрочное погашение | Есть | |||||||||
Документы для подтверждения дохода | ||||||||||
НДФЛ-2 | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
справка по форме банка | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
Справка о доходах за последние 6 месяцев по форме: начислено/удержано/к выдаче или по форме 2 НДФЛ (срок действия справки - 15 календарных дней с даты ее подписания. | ||||||||||
Другие предоставляемые документы | ||||||||||
паспорт | обязателен | |||||||||
военный билет | желательно или по требованию | |||||||||
заверенная копия трудовой книжки | обязателен | |||||||||
ИНН | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
загранпаспорт | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
водительское удостоверение | по выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы | |||||||||
Справка о доходах за последние 6 месяцев по форме: начислено/удержано/к выдаче или по форме 2 НДФЛ (срок действия справки - 15 календарных дней с даты ее подписания. | ||||||||||
Обеспечение кредита | ||||||||||
Поручительство | не требуется | |||||||||
Залог | не требуется | |||||||||
Требования к заемщику | ||||||||||
Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин | 25 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин | 33 | |||||||||
Минимальный возраст на момент получения для женщин | 25 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения для женщин | 33 | |||||||||
Продукт только для пенсионеров | Нет | |||||||||
Гражданство | Требуется | |||||||||
Регистрация | постоянная в регионе обращения | |||||||||
Заемщик должен состоять в браке (в официально зарегистрированном или гражданском) | ||||||||||
Сроки принятия решения | ||||||||||
Срок рассмотрения заявки | день в день | |||||||||
Способы оплаты | ||||||||||
Способ оплаты | электронные платежные системы, безналичный платеж/перевод, кассы банка, платежные терминалы, | |||||||||
Дополнительно | ||||||||||
Форма выдачи кредита | на счет заемщика | |||||||||
Режим/варианты выдачи кредита | единовременно | |||||||||
Описание на официальном сайте http://www.bystrobank.ru/uslugi/credit/Molodaya-semya.html | ||||||||||
% ставка годовых | Сумма (руб.) и срок | Возраст | Выгодные условия | Подробнее | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.8-22.3%
|
от 300 000 до 1 000 000 руб.от 13 месяцев до 84 месяцев |
от 21
|
|
Подробнее | ||
Текущие нужды в банке БыстроБанк. 1 отделение |
|