Комментарий: Ничего не работает. Говорят, что программа зависла. Отвиснет через 5 минут, а черкез 5 минут мы закрываемся. И улыбается кассир. Весело ?
|
|
Полное наименование | АО "ТАТСОЦБАНК" |
Лицензия ЦБ РФ | 480 |
Сокращенное наименование | Татсоцбанк |
Телефон горячей линии | +7 (843) 299-11-11 8-800-350-51-51 |
Официальный сайт | https://tatsotsbank.ru |
Адреса | 27 адресов |
Программа автокредитования Корпоративная | ||||||||||
Условия кредита | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Схема расчета | ||||||||||
Досрочное погашение | ||||||||||
Возможность досрочного погашения | ||||||||||
Мораторий на досрочное погашение | Возможность досрочного погашения кредита без штрафов и комиссий, без ограничений по сумме досрочного погашения кредита | |||||||||
Комиссия/штраф за досрочное погашение | Отсутствует | |||||||||
Анкета-заявление Паспорт СНИЛС Водительское удостоверение Военный билет (для лиц мужского пола моложе 27 лет) | ||||||||||
Обеспечение кредита | ||||||||||
Поручительство | не требуется | |||||||||
Залог | обязательно | |||||||||
Обязательный залог приобретаемого имущества | 1 | |||||||||
Залог приобретаемого автомобиля | ||||||||||
Требования к заемщику | ||||||||||
Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин | 21 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин | 65 | |||||||||
Минимальный возраст на момент получения для женщин | 21 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения для женщин | 60 | |||||||||
Продукт только для пенсионеров | Нет | |||||||||
Гражданство | Требуется | |||||||||
Общий стаж работы | Общий трудовой стаж не менее 1 года, на последнем месте работы не менее 4 месяцев | |||||||||
Проживание и место работы - Республика Татарстан либо иной регион присутствия Банка. Клиент либо супруг(а) клиента получает заработную плату на карту АО "ТАТСОЦБАНК". Наличие хотя бы одного стационарного телефона (домашний или рабочий). Отсутствие отрицательной кредитной истории. | ||||||||||
Сроки принятия решения | ||||||||||
день в день Срок рассмотрения заявки – 1 рабочий день (в случае предоставления документов до 13:00 текущего рабочего дня) с момента предоставления полного комплекта документов | ||||||||||
Дополнительная информация | Факторы, влияющие на базовую процентную ставку: -0,5% годовых за положительную кредитную историю в АО "ТАТСОЦБАНК" | |||||||||
Способы оплаты | ||||||||||
Способ оплаты | ||||||||||
Дополнительно | ||||||||||
Форма выдачи кредита | на счет заемщика | |||||||||
Режим/варианты выдачи кредита | единовременно | |||||||||
Параметры автокредита | ||||||||||
Страхование автокредита | ||||||||||
Продавец | автосалон | |||||||||
Тип транспортного средства | любой | |||||||||
Производитель автомобиля | любой | |||||||||
Возраст автомобиля | любой | |||||||||
Рефинансирование | только рефинансирование | |||||||||
Описание на официальном сайте https://tatsotsbank.ru | ||||||||||
Название кредита | Ставка | Сумма и срок | Возраст | Доп.условия | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Программа автокредитования Корпоративная |
13.50%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб. от 2 лет до 6 лет |
от 21 до 65
|
|
Подробнее |
Программа "Счастливая дорога" |
15.00%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб. от 2 лет до 6 лет |
от 21 до 65
|
|
Подробнее |
Программа автокредитования Стандартная ПЛЮС |
16.00%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб. от 2 лет до 6 лет |
от 24 до 65
|
|
Подробнее |
Программа автокредитования Стандартная |
17.00%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб. от 2 лет до 6 лет |
от 21 до 65
|
|
Подробнее |
Название кредита | Ставка | Сумма и срок | Возраст | Доп.условия | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Ипотека с государственной поддержкой |
4.3%
|
от 500 000 до 3 000 000 руб. от 3 лет до 30 лет |
от 21 до 65
|
|
Подробнее |
% ставка годовых | Сумма (руб.) и срок | Возраст | Выгодные условия | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|
Лицензия №480 | от 15%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб.от 2 лет до 6 лет |
от 21 до 65 лет
|
| Подробнее |
Платеж от 17333 руб/мес |
|||||
Лицензия №480 | от 16%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб.от 2 лет до 6 лет |
от 24 до 65 лет
|
| Подробнее |
Платеж от 17579 руб/мес |
|||||
Лицензия №480 | от 17%
|
от 200 000 до 6 000 000 руб.от 2 лет до 6 лет |
от 21 до 65 лет
|
| Подробнее |
Платеж от 17827 руб/мес |
|
Комментарий: Ничего не работает. Говорят, что программа зависла. Отвиснет через 5 минут, а черкез 5 минут мы закрываемся. И улыбается кассир. Весело ?
Комментарий: Банк не для людей. Свяжешься - потрепанные нервы гарантированы! Кредит их же банка оплачивают без комиссии только ч/з кассы Татсоцбанка! отделение работает с 9-18, при чем с 13-14 весь банк закрывается на обед! 21 век! Очередь выстраивается в кассу на улице, а сотрудники стучатся в окно чтоб их впустили с обеда, со стороны оч смешно! В отделениях текучка отражается на качестве обслуживания!
Комментарий: Довольно странное отделение. В век высокой занятости и продвинутыз технологий, офис работает до 18 ч! Мало того, вырвавшись в обеденный перерыв в офис банка, куда я попадаю? Белиссимо, прямиком на обеденный перерыв сотрудников! ??? Добила информация о платной выписки по физическому счету ? ??
Комментарий: Самое лучшее отделение АО «ТАтсоцбанк»! Маленькое и очень уютное. А самое главное в этом отделении работают действительно профессионалы своего дела и просто хорошие и отзывчивые люди! Выражаю огромную благодарность за профессионализм и компетентность во всех вопросах сотрудницам отделения на Декабристов д.205 Кузнецовой Светлане и Мазановой Дине!!!Девочки спасибо вам огромное!!!Успехов и карьерного роста!!! Вы лучшие!!!