Займы 500 рублей на карту
- По одобрению
- По ставке
- По рейтингу
- По максимальной сумме
- По минимальному возрасту
- По максимальному возрасту
(ПСК 292%)
Сравнить
АО "МКК УФ"
| Свид. МФО №: | 001503760007126 от 03.11.2015 |
| Телефон: | +7 (800) 700-06-07; +7 (980) 815-00-00 |
| Сайт: | https://kng.oneclickmoney.ru/ |
| Руководитель: | Лёвкин Сергей Олегович |
| Основной вид деятельности: | Деятельность микрофинансовая (64.92.7) |
| ИНН: | 6162089317 |
| ОГРН: | 1236100023433 |
| Юридический адрес: | 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЗД. 7, КАБИНЕТ 11Б |
(ПСК 0-292%)
Сравнить
ООО "МКК "ЮПИТЕР 6"
| Свид. МФО №: | 2110178000979 от 28.12.2011 |
| Телефон: | 89312034156 |
| Сайт: | https://denga.ru |
| Руководитель: | Жигарев Антон Вячеславович |
| Основной вид деятельности: | Деятельность микрофинансовая (64.92.7) |
| ИНН: | 7840460408 |
| ОГРН: | 1117847472973 |
| Юридический адрес: | 199397, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 32, К. 1 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 38Н, КОМНАТА 9 |
(ПСК 0-292%)
Сравнить
ООО МКК «Русинтерфинанс»
| Свид. МФО №: | 2120754001243 от 22.03.2012 |
| Телефон: | 8 (800) 505-45-45 |
| Сайт: | https://ekapusta.ru/ |
| Руководитель: | Нижевясов Сергей Владимирович |
| Основной вид деятельности: | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (64.9) |
| ИНН: | 5408292849 |
| ОГРН: | 1125476023298 |
| Юридический адрес: | 630055, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГНЕСИНЫХ, Д. 10/1, ОФИС 202 |
(ПСК 18.25-292%)
Сравнить
МФК «Рево Технологии» (ООО)
| Свид. МФО №: | 651203045002560 от 27.12.2012 |
| Телефон: | 84951202975, 84957776687 |
| Сайт: | https://mokka.ru/ |
| Руководитель: | Пупин Николай Владимирович |
| Основной вид деятельности: | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (64.9) |
| ИНН: | 7724856208 |
| ОГРН: | 1127747215133 |
| Юридический адрес: | 117105, Г.МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 9, СТР. 1Б, ОФИС ЭТ ПОМ КОМ А1 XX 12 |
Обновлено: 05.10.2026
Займы 500 рублей на карту - лучшие условия
| ✅ Сумма займа: |  от 500 до 200 000₽ |
| ✅ Ставка займа: |   от 0.8 до 0.8 % |
| ✅ Срок займа: |  от 15 до 735 дней |
| ✅ Возраст получения займа: |   от 18 до 80 лет |
Расчет платежей по займу на 500 рублей
| Срок | 10 дней | 15 дней | 20 дней | 30 дней | 60 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Ставка | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Переплата | 40 ₽ | 60 ₽ | 80 ₽ | 120 ₽ | 240 ₽ |
| Общий платёж | 540 ₽ | 560 ₽ | 580 ₽ | 620 ₽ | 740 ₽ |
Топ 7 МФО с лучшим одобрением
| МФО | Максимальная сумма | Максимальный срок | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| OneClickMoney | до 200 000₽ | от 15 до 735 дней | 0.8% (ПСК 292%) |
| Деньга | до 15 000₽ | от 5 до 21 дня | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| еКапуста | до 30 000₽ | от 7 до 21 дня | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Мокка | до 99 999₽ | от 1 до 365 дней | от 0.05% до 0.8% (ПСК 18.25-292%) |
Отзывы о займах на 500 рублей
Честные условия,быстрое оформление
Все нравится
Я уже давно пользуюсь услугами екапуста и очень довольна, что попала именно сюда.Оыормление займа буквально 2 минуты и деньги сразу же на карте.Очень удобно оформлять в личном кабинете приложения, погашение так же в личном кабинете без комиссии. Нет скрытых платежей все честно.Часто присылают скидку на проценты.Меня все устраивает ,советую эту компанию,не будет проблем
Сначала навязывают доп. продукты и не отвечают на заявления. Потом названивают мне, всем родственникам и знакомым (откуда берут контакты не известно), угрожают и давят психологически, довели до больницы. Заявление написано в ФСПП, полицию. Им на почту так же написаны и отправлены жалобы. Но это их не останавливает. Повлиять может только много жалоб и заявлений в полицию, тк налицо множество нарушений законодательства РФ.

