Комментарий: Я обращалась с вопросами на горячую линию банка "Союз".Разговаривали со мной вежливо ,не грубили никогда!Банк "Балтинвест передал полномочия банку "Союз".С плохой стороны пока не сталкивалась .
|
|
Полное наименование | Банк СОЮЗ (АО) |
Лицензия ЦБ РФ | 2307 |
Сокращенное наименование | Союз |
Телефон горячей линии | 8 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 |
Официальный сайт | https://www.banksoyuz.ru/ |
Адреса | 22 адресов |
Автокредит "Автомобиль с пробегом" | ||||||||||
Условия кредита | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Схема расчета | ||||||||||
Досрочное погашение | ||||||||||
Возможность досрочного погашения | ||||||||||
Комиссия/штраф за досрочное погашение | Отсутствует | |||||||||
Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ или в произвольной форме, или по форме Банка Документ, подтверждающий доход предоставляется при следующих условиях: - при сумме кредита свыше 2 500 000 руб. и первоначальном взносе менее 30% (вкл.); - при сумме кредита свыше 4 000 000 руб. и первоначальном взносе менее 50% (вкл.) | ||||||||||
Анкета Заемщика / Созаемщика; Паспорт РФ Заемщика / Созаемщика - все заполненные страницы; Второй документ Заемщика / Созаемщика: вод. удостоверение; ИНН, СНИЛС (при наличии). | ||||||||||
Обеспечение кредита | ||||||||||
Поручительство | не требуется | |||||||||
Залог | обязательно | |||||||||
Обязательный залог приобретаемого имущества | 1 | |||||||||
Требования к заемщику | ||||||||||
Минимальный возраст на момент получения кредита для мужчин | 21 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения кредита для мужчин | 66 | |||||||||
Минимальный возраст на момент получения для женщин | 21 | |||||||||
Максимальный возраст на момент погашения для женщин | 66 | |||||||||
Продукт только для пенсионеров | Нет | |||||||||
Гражданство | Требуется | |||||||||
Общий стаж работы | Наличие общего трудового стажа – не менее 1 года. Стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. | |||||||||
Мужчины моложе 27 лет должны состоять на воинском учете по месту жительства (месту пребывания) Наличие постоянной регистрации на территории РФ, за исключением следующих регионов: Алтайский край, Забайкальский край, Калининградская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карачаево – Черкессия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика. Осуществление трудовой деятельности в Регионе присутствия Банка, а также в следующих регионах: Астраханская обл., Белгородская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл. Костромская обл., Курганская обл., Курская обл., Липецкая обл., Новгородская обл., Омская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Псковская обл.. Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Саратовская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., Ульяновская обл., Чувашская Республика. | ||||||||||
Сроки принятия решения | ||||||||||
до недели До 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, необходимых для рассмотрения Анкеты Заемщика | ||||||||||
Способы оплаты | ||||||||||
Способ оплаты | ||||||||||
Дополнительно | ||||||||||
Форма выдачи кредита | на счет заемщика | |||||||||
Режим/варианты выдачи кредита | единовременно | |||||||||
Параметры автокредита | ||||||||||
Страхование автокредита | ||||||||||
Продавец | автосалон | |||||||||
Тип транспортного средства | любой | |||||||||
Производитель автомобиля | любой | |||||||||
Возраст автомобиля | любой | |||||||||
Рефинансирование | только рефинансирование | |||||||||
Описание на официальном сайте https://www.banksoyuz.ru/ | ||||||||||
Название кредита | Ставка | Сумма и срок | Возраст | Доп.условия | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Новый автомобиль |
10.90%
|
от 200 000 до 6 500 000 руб. от 12 месяцев до 84 месяцев |
от 21 до 66
|
|
Подробнее |
Автомобиль с пробегом |
10.90%
|
от 200 000 до 5 000 000 руб. от 12 месяцев до 84 месяцев |
от 21 до 66
|
|
Подробнее |
% ставка годовых | Сумма (руб.) и срок | Возраст | Выгодные условия | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|
Лицензия №2307 | от 10.9%
|
от 200 000 до 6 500 000 руб.от 12 месяцев до 84 месяцев |
от 21 до 66 лет
|
| Подробнее |
Платеж от 16346 руб/мес |
|
Комментарий: Я обращалась с вопросами на горячую линию банка "Союз".Разговаривали со мной вежливо ,не грубили никогда!Банк "Балтинвест передал полномочия банку "Союз".С плохой стороны пока не сталкивалась .
Комментарий: Ужаснейший банк. Мой банк продал право требования по моему кредиту союзу. Счет они сами открыли, но оплатить по нему невозможно, мучаемся уже неделю, скоро штрафников накидают 100%
Комментарий: Звонишь по телефону, спрашиваешь, можно оформить дебетовую карту физлицо, говорят можно, приезжаешь в офис, говорят нельзя, надо быть клиентом. Вы там определитесь чтоб люди просто так не ездили
Комментарий: Самый худший банк который я только встречала. Клиентоориентированности никакой, сотрудники не компетентны. Приходится всегда звать начальство, чтоб решить вопрос. Банк в котором у нас был продукт передал свои дела союзу и тут начался ад. Не советую